ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ АВТО | ТОЧКИ | ЦЕНА | |
ACURA | acura 3.5 ltr c 1997 (2x 93c46) | 1 | 3000 | |
acura mdx c 2001 (93c56) | 1 | 2000 | ||
acura mdx c 2004 (93c56) | 1 | 2500 | ||
acura mdx c 2007 (93c76) | 1 | 2500 | ||
acura rdx c 2007 (93c66) | 1 | 2500 | ||
acura rsx c 2002 type s (93c46) | 1 | 2500 | ||
AUDI | Audi A3 с 1997 по 2003 | 1 | 2000 | |
Audi A3 с 2004 (звоните) | ||||
Audi A4 c 2000 по 2001 bosch (24c08) | 1 | 2000 | ||
Audi A4 c 2001 по 2004 bosch crypt (24c08) | 2 | 2000 | ||
Audi A5 c 2007 (звоните) | ||||
Audi A6 c 1994 по 1997 vdo (93c46) | 1 | 2000 | ||
Audi A6 c 2003 по 2005 | 1 | 2500 | ||
Audi A6 с 2005 (звоните) | ||||
Audi A7 с 2010 (звоните) | ||||
Audi A8 c 1999 по 2002 vdo (24c17) | 1 | 2500 | ||
Audi A8 c 2003 (звоните) | ||||
Audi Q3 c 2011 (звоните) | ||||
Audi Q5 c 2008 (звоните) | ||||
Audi Q7 c 2006 (звоните) | ||||
Audi TT c 1998 по 2006 | 1 | 2500 | ||
BMW | Bmw 3 er c 1998 по 2005 кузов E46 (спидометр + ews + lcm + ключи + акпп) | 4 | 6000 | |
Bmw 3 er c 2005 по 2012 E90 (спидометр + CAS +) | 2+ | 7000+ | ||
Bmw 5 er с 1998 по 2003 E39 (спидометр + ews + lcm + ключи + акпп) | 4 | 6000 | ||
Bmw 5 er с 2002 по 2010 E60 (спидометр + CAS +) | 2+ | 7000+ | ||
Bmw 7 er с 1998 по 2002 E38 (спидометр + EWS + LCM + ключи + акпп) | 4 | 6000 | ||
Bmw 7 er с 2002 по 2008 E65/E66 (спидометр + CAS +) | 2+ | 7000+ | ||
Bmw X1 с 2009 E84 (звоните) | ||||
Bmw X3 с 2003 по 2010 E83 (спидометр + EWS + LCM + ключи + акпп) | 4 | 6000 | ||
Bmw X5 с 1999 по 2006 E53 (спидометр + EWS + LCM + ключи + акпп) | 4 | 6000 | ||
Bmw X5 с 2006 E70 (спидометр + CAS +) | 2+ | 7000+ | ||
Bmw X6 с 2007 E71 (спидометр + CAS +) | 2+ | 7000+ | ||
BYD | byd f3 c 2005 (х5045) | 1 | 2500 | |
CADILLAC | cadillac escalade ii c 2002 (95020) | 1 | 3500 | |
cadillac srx c 2004 (93c66) | 1 | 2500 | ||
CAGIVA | cagiva 125 supercity | 1 | 2500 | |
cagiva 125 w 8 | 1 | 2500 | ||
cagiva 600 w 16 | 1 | 2500 | ||
cagiva canyon 600 | 1 | 2500 | ||
cagiva canyon 900 | 1 | 2500 | ||
cagiva elefant 750 lucky | 1 | 2500 | ||
cagiva mito 125 evo | 1 | 2500 | ||
cagiva n 1 | 1 | 2500 | ||
cagiva river 600 | 1 | 2500 | ||
cagiva roadster 125 | 1 | 2500 | ||
CHERY | chery amulet (a15) c 2005 vdo (93c66) | 1 | 2000 | |
chery eastar (b11) c 2007 vdo (93c66) | 1 | 2000 | ||
chery fora (a21) c 2006 vdo (93c66) | 1 | 2000 | ||
chery sweet qq (s11) c 2006 vdo (93c66) | 1 | 2000 | ||
chery tiggo (t11) c 2005 vdo (93c66) | 1 | 2000 | ||
CHEVROLETE | chevrolet aveo c 2003 по 2005 (68hc05h12) | 1 | 2500 | |
chevrolet aveo c 2005 (93c56) | 1 | 2500 | ||
chevrolet aveo c 2007 (24c08) | 1 | 2500 | ||
chevrolet captiva c 2006 (9s12hz256) | 1 | 2500 | ||
chevrolet corvette c 1997 по 2004 (25020) | 1 | 3000 | ||
chevrolet epica c 2006 (93c56) | 1 | 2500 | ||
chevrolet lacetti c 2004 (93c46) | 1 | 2500 | ||
chevrolet lanos c 2005 (механический) | 1 | 2000 | ||
chevrolet spark c 2007 (68hc05h12) | 1 | 2500 | ||
chevrolet tacuma c 2005 (68hc05h12) | 1 | 2500 | ||
chevrolet viva c 2004 (93c56) | 1 | 2000 | ||
CHRYSLER | chrysler 300c c 2005 по 2007 (9s12dg256) | 2 | 4000 | |
CITROEN | Citroen berlingo по 2000 (68hc908az60) | 1 | 3000 | |
Citroen berlingo c 2000 по 2003 (dash mc68hc908az60 + bsi nec upd 780949) | 2 | 6000 | ||
Citroen berlingo I c 2000 по 2003 (dash mc68hc908az60 + bsi st95160) | 2 | 5000 | ||
Citroen berlingo I c 2001 dash + bsi | 2 | 5000 | ||
Citroen berlingo II c 2008 dash +BSI | 2 | 6000 | ||
Citroen c2 c 2005 по 2009 dash + bsi (dash 93c56 + bsi 95128) | 2 | 5000 | ||
Citroen C3 c 2002 (MK I) dash + BSI | 2 | 5000 | ||
Citroen C3 с 2009 (MK II) dash + BSI | 2 | звоните | ||
Citroen C3 Picasso с 2009 dash + BSI | 2 | звоните | ||
Citroen C4 с 2004 dash + BSI | 2 | 5000 | ||
Citroen C4 II с 2010 | звоните | |||
Citroen C5 I с 2001 по 2008 dash + BSI | 2 | 5000 | ||
Citroen C5 II с 2008 dash +BSI | 2 | 6000 | ||
По всем имеющимся вопросам можете обращаться по контактам указанным на сайте